检查 项目 MỤC | 单位 ĐƠN VỊ | 检验 实际 值 GIÁ TRỊ THỰC | 注 NHẬN XÉT |
纤 度 NGƯỜI TỪ CHỐI | Dtex | 33,7 | |
强度 SỰ BỀN BỈ | CN / dtex | 3,66 | |
伸 度 ELONGATION | % | 24,64 | |
沸水 收缩 率 TRỞ LẠI NƯỚC NÓNG | % | 5,6 | |
卷曲 收缩 率 CRIMP CONRACTION | % | 36,25 | |
含油 率 OPU | % | 1,8 | |
含油 率 CV HIỆU QUẢ CỦA OPU VARIATION | % | ||
网络 个数 INTERMINGLED | K / M | 137 |

